
紙幣カウンター紙幣検出器 3 磁石付きパキスタン紙幣計数機 110V 220V トルコリラ/USD 現金カウンター
概要 製品パラメータ 梱包と出荷 パッケージタイプ: 1. 標準輸出梱包 2. あなたの要件として 港: 寧波 リードタイム: 製品説明機能: 1. 自動検出
説明
基本情報
| 仕様 | カスタマイズされた |
| 商標 | カスタマイズされた |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
製品パラメータ| 重要な詳細 | |
| 原産地: | 浙江省、中国 |
| 適用通貨: | 多通貨 |
| 計数速度: | 1000個/分 |
| 認証: | CE FCC RoHS |
| カウント範囲: | 0~9999 |
| 関数: | 自動計数検出 |
| 検出方法: | UV/MG |
| 画面: | 液晶 |
| プリセット範囲: | 1-999 |
| 電圧: | AC110 60HZ/AC220V 50HZ |
パッケージタイプ: 1.標準輸出梱包2.あなたの要件として
港:寧波 リードタイム:
| 数量(個) | 1~500 | >500 |
| リードタイム(日数) | 30 | 交渉中 |
| 計数速度 | 1000個/分 | ||
| 検出 | UV3MG | ||
| 利用可能な通貨 | 多通貨 | ||
| 可算音符のサイズ | 50mm×110mm~90mm×185mm | ||
| 寸法 | 305mm×255mm×220mm | ||
| 小包のサイズ | 380×340×265mm(カラーボックス1個)/650×385×280mm(2セット) | ||
| 正味重量 | 5.52kg | ||
| 総重量 | 8kg/14.5kg(2個) | ||
| 投票 | AC220±10% 50Hz AC110V±10% 60Hz | ||
| 消費電力 | ≤80W | ||
| ホッパー容量 | 300個 | ||
| スタッカー容量 | 200個 | ||
| プリセット範囲 | 1-999 | ||
| 計数範囲 | 0~9999 | ||
| 製品リスト | 本体、マニュアル、クリーニングブラシ、付属品、電源ケーブル、外部ディスプレイ | ||




If You Are Interested In Our Products, Please Contact Us, Thank You!
弊社の連絡先
今すぐ送信





